Lista 20 mayores contribuidores a la beca 2005-2025
| 1 | JUAN MANUEL | DELGADO MOREIRA |
| 2 | ÁNGEL y ELIZABETH | CABRERA |
| 3 | US TAX CONSULTANTS | |
| 4 | MANUEL | ANGUITA LÓPEZ |
| 5 | LUIS | RODRÍGUEZ-OVEJERO |
| 6 | BORAK DESARROLLO | |
| 7 | ANTONIO | GIRÓN ARES |
| 8 | ALEJANDRO | SALADO DÍEZ |
| 9 | JOSÉ | LÓPEZ-BARNEO |
| 10 | ANTONIO | FERNÁNDEZ ANTA |
| 11 | ÁLVARO | GÓMEZ TRENOR |
| 12 | Fundación INNAXIS | |
| 13 | JUAN | DÍAZ-ANDREU GARCÍA |
| 14 | NICOLÁS | VILLÉN JIMÉNEZ |
| 15 | ÁNGEL | GAVIEIRO BESTEIRO |
| 16 | HIGINIO | GUILLAMÓN |
| 17 | MIGUEL | BELTRÁN DE FELIPE |
| 18 | FÉLIX | GUARDIA PEINADO |
| 19 | ALBERTO | LÓPEZ SAN MIGUEL |
| 20 | MARÍA ELENA | FERNÁNDEZ DE OCHOA (FAMILIA FOSTER) |
