Mayores contribuidores 2005-2019
| 1 | ÁNGEL y ELIZABETH | CABRERA |
| 2 | LUIS | RODRÍGUEZ-OVEJERO |
| 3 | JUAN MANUEL | DELGADO MOREIRA |
| 4 | Fundación INNAXIS | |
| 5 | ANTONIO | FERNÁNDEZ ANTA |
| 6 | JUAN | DÍAZ-ANDREU GARCÍA |
| 7 | NICOLÁS | VILLÉN JIMÉNEZ |
| 8 | ALBERTO | LÓPEZ SAN MIGUEL |
| 9 | FÉLIX | GUARDIA PEINADO |
| 10 | GLORIA | del CAMPO |
| 11 | ÁNGEL | GAVIEIRO BESTEIRO |
| 12 | ANTONIO | GIRÓN ARES |
| 13 | JOSÉ MANUEL | PARDO MUÑOZ |
| 14 | ÁNGEL | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ |
| 15 | EDUARDO | PÉREZ PÉREZ |
| 16 | ARJAN | SUNDARDAS |
| 17 | PILAR | MANZANO GARCÍA |
| 18 | JOSÉ JAVIER | RODRÍGUEZ ALCAIDE |
| 19 | MARÍA ELENA | FERNÁNDEZ DE OCHOA (FAMILIA FOSTER) |
| 20 | MIGUEL | BELTRÁN DE FELIPE |
