Lista 20 mayores contribuidores 2005-2021
| 1 | JUAN MANUEL | DELGADO MOREIRA |
| 2 | ÁNGEL y ELIZABETH | CABRERA |
| 3 | MANUEL | ANGUITA LÓPEZ |
| 4 | LUIS | RODRÍGUEZ-OVEJERO |
| 5 | Fundación INNAXIS | |
| 6 | ANTONIO | FERNÁNDEZ ANTA |
| 7 | ANTONIO | GIRÓN ARES |
| 8 | JUAN | DÍAZ-ANDREU GARCÍA |
| 9 | US TAX CONSULTANTS | |
| 10 | NICOLÁS | VILLÉN JIMÉNEZ |
| 11 | ALBERTO | LÓPEZ SAN MIGUEL |
| 12 | ÁNGEL | GAVIEIRO BESTEIRO |
| 13 | FÉLIX | GUARDIA PEINADO |
| 14 | GLORIA | del CAMPO |
| 15 | JOSÉ | LÓPEZ-BARNEO |
| 16 | MIGUEL | BELTRÁN DE FELIPE |
| 17 | JOSÉ JAVIER | RODRÍGUEZ ALCAIDE |
| 18 | MARÍA ELENA | FERNÁNDEZ DE OCHOA (FAMILIA FOSTER) |
| 19 | JOSÉ LUIS | CORTINA MUGURUZA |
| 20 | ÁNGEL | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ |
| 20 | JOSÉ MANUEL | PARDO MUÑOZ |
